BMW 530dA E39 Bilder
|
|

Bild aufgenommen am 09-August-2005 in
Kosovo

Bild aufgenommen am 09-August-2005 in
Kosovo
Bin von April 2004 bis April 2006 und ca. 30.000 km damit gefahren.
Bin - seit April 2006 - wieder auf einem Dreier
umgestiegen.
Motordaten BMW 530dA E39
| Hubraum | cm3 | 2926 |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Größte Leistung | kW/PS | 142/194 |
| bei Drehzahl | 1/min | 4000 |
| Größtes Drehmoment | Nm | 410 |
| bei Drehzahl | 1/min | 1750 bis 3000 |
| Kraftstoffaufbereitung | Diditale Diesel Electronic DDE |
Kraftstoffverbrauch BMW 530dA E39
| Städtisch | Liter/100 km | 11,6 |
| Außerstädtisch | Liter/100 km | 6,3 Liter |
| Insgesamt | Liter/100 km | 8,3 Liter |
| Aktueller Durchnittsverbrauch | Liter/100 km |
|
© beqiraj.com - Was ist neu? - Links zu verschiedene Webseiten - Wallpaper - Impressum - Sitemap - kosova.org