BMW 530dA (E60) Bilder
|
|

Bild aufgenommen am 15-September-2007 in
Dillingen

Bild aufgenommen am 30-August-2007 in
Dillingen

Bild aufgenommen am 20-August-2007 in
Dillingen
Motordaten BMW 530dA E60
| Hubraum | cm3 | 2993 |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Größte Leistung | kW/PS | 160/218 |
| bei Drehzahl | 1/min | 4000 |
| Größtes Drehmoment | Nm | 500 |
| bei Drehzahl | 1/min | 2500 |
| Hub | mm | 90,0 |
| Bohrung | mm | 94,0 |
| Kraftstoffaufbereitung | Diditale Diesel Electronic DDE |
Kraftstoffverbrauch BMW 530dA E60 (Automatik Getriebe)
| Städtisch | Liter/100 km | 10,6 |
| Außerstädtisch | Liter/100 km | 6,3 Liter |
| Insgesamt | Liter/100 km | 7,8 Liter |
| Aktueller Durchnittsverbrauch | Liter/100 km |
|
| CO2 Emission | Gramm/km | 208 |
© beqiraj.com - Was ist neu? - Links zu verschiedene Webseiten - Wallpaper - Impressum - Sitemap - kosova.org